厅局级科研项目
发布时间:2025-10-30 来源:本站原创 浏览次数:0次
| 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 项目级别 | 项目来源单位 | 开始日期 | 计划结项日期 | 批准经费 |
| 面向大模型训练的联邦学习隐私保护关键技术研究 | 2517902907A | 张军鹏 | 厅局级 | 石家庄市科技局 | 2025-02-01 | 2027-12-31 | 5 |
| 动态数据下模糊三支概念格的知识获取与属性约简 | QN2025099 | 胡谦 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 5 |
| 大模型驱动下基于跨模态表征学习的三维模型检索关键技术研究 | QN2025068 | 周雅倩 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 5 |
| 面向人工智能的搜索加密技术研究 | QN2025046 | 张茜 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 5 |
| 基于多特征融合的肺部图像分割与配准算法研究 | 241790597A | 陈栋 | 厅局级 | 石家庄市科学技术局 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 5 |
| 基于语义匹配的多跳知识库问答 | C20230339 | 赵书良 | 厅局级 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 3 |
| 基于脉冲神经网络的类脑计算方法关键技术研究 | 冀教科【2021】1号 | 王秀青 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 202101 | 202312 | 10 |
| 面向互联网服务的隐私保护技术研究 | 冀教科【2021】1号 | 张军鹏 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 202101 | 202312 | 2.5 |
| 基于采样滤波的移动无线传感器网络定位算法研究 | Q2012124 | 刘志华 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201301 | 201512 | 2.5 |
| 直觉模糊环境下的粒计算与知识获取方法研究 | Q2012093 | 解滨 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201301 | 201512 | 3 |
| 基于多Agent的信息安全协同防御决策研究 | ZH2017017 | 赵冬梅 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201301 | 201512 | 6 |
| 基于复杂网络的亲属关系智能化分析 | QN20131141 | 郭瑞强 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201301 | 201512 | 3 |
| 基于内容和链接的有效社区发现方法研究 | ZD2014028 | 王静红 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201401 | 201612 | 5 |
| 大数据时代下中小学教学过程管理的数字化实现 | ZD2014062 | 郭蔚 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201401 | 201712 | 5 |
| 基于视觉的运动目标检测和跟踪算法研究 | QN2015149 | 胡莉 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201501 | 201812 | 3 |
| 面向多源异构动态数据的概念格属性约简方法研究 | QN2017095 | 李美争 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201701 | 201912 | 2.5 |
| 流守恒网络可控性优化研究 | QN2017088 | 赵琛 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201701 | 201912 | 2.5 |
| 河北省高校百名优秀创新人才支持计划 | SLRC2017042 | 王方伟 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201701 | 201912 | 20 |
| 复杂网络的半监督广义社区发现模型的研究及应用 | ZD2018023 | 王静红 | 厅局级 | 河北省教育厅 | 201801 | 202012 | 5 |
| 复杂网络环境中流量分类技术研究 | A201901028 | 王方伟 | 厅局级 | 河北省人社厅 | 201908 | 202107 | 1 |
| 基于云计算的大数据信息综合分析及系统实现 | C201816 | 王静红 | 厅局级 | 河北省人社厅 | 201806 | 202112 | 3 |
